Descrizione
Il Corso di Pronto Soccorso e Traumatologia Sportiva prevede lezioni teoriche sugli infortuni più frequenti in ambito sportivo, su come comportarsi e quando ricorrere all’intervento di un fisioterapista.
In questo Corso, inoltre, vengono spiegate le basi del pronto soccorso, al fine di non trovarsi in difficoltà qualora, vicino ad un atleta, fosse necessario dare una prima assistenza.
Programma
Il Corso affronta i seguenti argomenti:
- Come riconoscere i principali infortuni e come gestirli.
- Strappi.
- Contratture.
- Lesioni.
- Slogature.
- Crampi.
- Dolori muscolari.
- Basi di primo intervento.
Frequenza
Svolgimento:
- Durante la prima sezione del Corso apprendi la parte teorica della formazione, sotto la guida del docente e con l'ausilio di una dispensa provvista di immagini esplicative.
- Nella seconda sezione del Corso hai modo di praticare i vari esercizi di pronto intervento.
- Alla fine del Corso ti viene consegnato il Certificato di Frequenza.
- Oligenesi rimane disponibile per assisterti gratuitamente. Potrai anche tornare a ri-frequentare il Corso, senza spese aggiuntive, in base alle successive date calendarizzate.
Date disponibili
Scopri le prossime date del Corso nelle città dove viene svolto
Città | Date | Posti Disponibili |
---|---|---|
Ancona | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 7 |
Aosta | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 9 |
Arezzo | 14/03/2020 - 15/03/2020 | 8 |
Ascoli Piceno | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 11 |
Bari | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 11 |
Bergamo | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 4 |
Bologna | 28/03/2020 - 29/03/2020 | 7 |
Cagliari | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 6 |
Campobasso | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 15 |
Caserta | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 9 |
Cosenza | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 11 |
Cremona | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 6 |
Cuneo | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 12 |
Faenza | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 9 |
Fermo | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 8 |
Ferrara | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 11 |
Firenze | 14/03/2020 - 15/03/2020 | 4 |
Forlì | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 9 |
Frosinone | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 9 |
Genova | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 8 |
Grosseto | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 10 |
Imola | 28/03/2020 - 29/03/2020 | 11 |
Imperia | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 8 |
La Spezia | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 9 |
Latina | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 11 |
Lecce | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 13 |
Lecco | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 4 |
Macerata | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 9 |
Mantova | 28/03/2020 - 29/03/2020 | 9 |
Milano | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 3 |
Modena | 28/03/2020 - 29/03/2020 | 5 |
Monza | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 4 |
Napoli | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 10 |
Nuoro | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 8 |
Padova | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 4 |
Palermo | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 12 |
Parma | 28/03/2020 - 29/03/2020 | 9 |
Perugia | 14/03/2020 - 15/03/2020 | 19 |
Pesaro | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 8 |
Peschiera Borromeo | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 6 |
Pisa | 14/03/2020 - 15/03/2020 | 13 |
Pordenone | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 6 |
Potenza | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 13 |
Prato | 14/03/2020 - 15/03/2020 | 10 |
Ravenna | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 8 |
Reggio Emilia | 28/03/2020 - 29/03/2020 | 6 |
Rimini | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 7 |
Roma | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 6 |
Rovigo | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 9 |
Salerno | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 12 |
San Benedetto del Tronto | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 11 |
Sassari | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 11 |
Savona | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 13 |
Siena | 14/03/2020 - 15/03/2020 | 10 |
Teramo | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 13 |
Torino | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 12 |
Treviso | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 6 |
Trieste | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 10 |
Urbino | 18/04/2020 - 19/04/2020 | 10 |
Varese | 23/05/2020 - 24/05/2020 | 8 |
Vercelli | 08/02/2020 - 09/02/2020 | 8 |
Verona | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 5 |
Vicenza | 09/05/2020 - 10/05/2020 | 5 |
Viterbo | 14/12/2019 - 15/12/2019 | 8 |



